返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

浙江质邦阀门科技有限公司

阀门、闸阀

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 厂家商机质邦H74型对夹式止回阀
厂家商机质邦H74型对夹式止回阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:15厂家商机质邦H74型对夹式止回阀 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-12-26 11:39
  询价
详细信息

 

H74H-16C/25C对夹圆片式止回阀是一种止回阀,它具有结构简单,外形美观、重量轻、安装方便等优点。主要适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所为适用。是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。

 主要尺寸及重量

公称压力

PN(MPa) 公称通径

DN(mm) 尺寸(mm) 配管法兰(供参考)

L D D1 螺栓孔中心

圆直径D1 螺栓数量 螺栓直径D

1.0 50 14.5 109 25 125 4 M16

60 14.5 129 38 145 4 M16

80 14.5 144 46 160 8 M16

100 14.5 164 71.5 180 8 M16

125 16 194 95 210 8 M16

150 19 221 114 240 8 M20

200 29 275 140 295 8 M20

250 29 330 188 350 12 M20

300 38 380 216 400 12 M20

350 41 440 263 460 16 M20

400 51 492 305 515 16 M24

450 51 541 356 565 20 M24

500 65 596 406 620 20 M24

600 70 698 482 725 20 M27

1.6 50 14.5 109 25 125 4 M16

60 14.5 129 38 145 4 M16

80 14.5 144 46 160 8 M16

100 14.5 164 71.5 180 8 M16

125 16 194 95 210 8 M16

150 19 221 114 240 8 M20

200 29 275 140 295 8 M20

250 29 331 188 355 12 M24

300 38 386 216 410 12 M24

350 41 446 263 470 16 M24

400 51 498 305 525 16 M27

450 51 558 356 585 20 M27

500 65 620 406 650 20 M30

600 70 737 482 770 20 M33

2.0 50 14.5 109 25 125 4 M16

60 14.5 129 38 145 4 M16

80 14.5 144 46 160 8 M16

100 14.5 170 71.5 190 8 M20

125 16 196 95 220 8 M24

150 19 226 114 250 8 M24

200 29 286 140 310 8 M24

250 29 343 188 370 12 M27

300 38 403 216 430 12 M27

350 41 460 263 490 16 M30

400 51 517 305 550 16 M33

450 51 567 356 600 20 M33

500 65 627 406 660 20 M33

600 70 737 482 770 20 M36

4.0 50 14.5 109 51 125 4 M16

60 14.5 129 65 145 4 M16

80 14.5 144 80 160 8 M16

100 14.5 170 105 190 8 M20

125 16 196 127 220 8 M24

150 19 226 152 250 8 M24

200 29 293 203 320 8 M27

250 29 355 254 385 12 M30

300 38 420 305 405 12 M30

350 41 477 350 510 16 M33

400 51 549 400 585 16 M36

450 51 574 450 610 20 M36

500 65 631 500 670 20 M39

600 70 750 600 795 20 M45

询价单
0条  相关评论